Blender Benchmark 公開ベンチ|3D レンダリング CPU/GPU 比較 2026年版
Blender Benchmark Open Data から CPU/GPU 別の samples/min を集約。Cycles レンダラの性能で見る Ryzen / RTX 40 シリーズ・Radeon RX シリーズの比較。
※ 本記事はアフィリエイト広告(Amazon アソシエイト等)を含みます
Blender Benchmark(Blender 公式)は 3D レンダリング性能 を測る指標。Open Data に世界中のユーザーから集まった結果を集約します。Cycles レンダラは GPU 演算性能(CUDA / HIP)に強く依存。
GPU Blender Benchmark(Cycles・samples/min)
| 評価項目 | GPU | Monster | Junkshop | Classroom |
|---|---|---|---|---|
| RTX 4090(OptiX) | 7,500 | 4,200 | 3,500 | |
| RTX 4080 SUPER | 5,200 | 2,900 | 2,400 | |
| RTX 4070 Ti SUPER | 4,200 | 2,400 | 2,000 | |
| RTX 4070 SUPER | 3,200 | 1,850 | 1,550 | |
| RTX 4060 Ti 16GB | 2,000 | 1,200 | 1,000 | |
| RTX 4060 | 1,500 | 900 | 750 | |
| RX 7900 XTX(HIP) | 3,500 | 2,000 | 1,700 | |
| RX 7800 XT(HIP) | 2,000 | 1,200 | 1,000 |
CPU Blender Benchmark
| 評価項目 | CPU | Classroom | Monster |
|---|---|---|---|
| Ryzen 9 9950X | 480 | 560 | |
| Ryzen 9 7950X | 420 | 490 | |
| Ryzen 9 7900 | 330 | 390 | |
| Ryzen 7 7800X3D | 220 | 260 | |
| Core Ultra 9 285K | 470 | 550 | |
| Core i9-14900K | 450 | 530 |
まとめ
Blender 用途は NVIDIA GPU + OptiX がベスト。CUDA コア数とほぼ正比例の性能。詳しくは Blender 用クリエイター PC・GPU 個別記事 も参照。